- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2018-11-06 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA06G3F03 | |
| 统一信用代码 | 91120222MA06G3F03B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120222MA06G3F03B | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-11-06至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-06 | |
| 登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 天津市武清区上马台镇西安子村 | |||
| 经营范围 |
种植、养殖技术开发、咨询服务、转让,谷物、水果、蔬菜、棉花、草皮、花卉、薯类、豆类、苗木种植、销售,淡水鱼、虾、蟹养殖、销售,农田土地整理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||